49,-
Næringsinnhold | 100 g | 75 g (10 stk.) |
---|---|---|
energi kJ (kcal) | 1450 (340) | 1090 (255) |
fett | 0,2 g | 0,15 g |
hvorav mettet fett | < 0,2 g | < 0,15 g |
karbohydrater | 78 g | 59 g |
hvorav sukkerarter | 45 g | 34 g |
protein | 6,2 g | 4,7 g |
salt | 0,07 g | 0,05 g |
Bruk: | Før trening, Under trening |
---|---|
Velg kategori: | Gums |
Næringsinfo | Vis PDF for detaljer |
---|
eller