29,-
Næringsinnhold | Per 100 g | Per Sachets |
---|---|---|
Energi | 984 kJ (232 kcal) | 345 kJ (81 kcal) |
Fett | 0,1 g | 0 g |
hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
Karbohydrater | 57 g | 20 g |
hvorav sukkerarter | 27 g | 9,5 g |
Kostfiber | 1,5 g | 0,5 g |
Protein | 0,3 g | 0,1 g |
Salt | 1,11 g | 0,39 g |
Kalium | 345 mg (17%*) | 120 mg (6%*) |
Natrium | 443 mg | 155 mg |
Bruk: | Før trening, Under trening |
---|---|
Velg kategori: | Gel |
Næringsinfo | Vis PDF for detaljer |
---|
eller