55,-
Næringsinnhold | Per 100 g | Per Tube |
---|---|---|
Energi (kJ/kcal) | 945 (222) | 664 (156) |
Fett | 0 g | 0 g |
hvorav mettet fett | 0 g | 0 g |
Karbohydrater | 54 g | 38 g |
hvorav sukker | 32 g | 22 g |
Fiber | 0,2 g | 0,1 g |
Protein | 1,5 g | 1,0 g |
Salt | 0,80 g | 0,56 g |
Kalium | 100 mg | 70 mg |
Natrium | 0,29 g | 0,20 g |
Taurin | 350 mg/70 g (500 mg/100 g) | |
L-Leucin | 250 mg/70 g (360 mg/100 g) | |
L-Valin | 125 mg/70 g (180 mg/100 g) | |
L-Isoleucin | 125 mg/70 g (180 mg/100 g) |
Bruk: | Før trening, Under trening |
---|---|
Velg kategori: | Gel |
Næringsinfo | Vis PDF for detaljer |
---|
eller